Az RWF (rapide wire furnace) gyors felfűtésű kamrás kemence 3 méretben, max. 1100 °C vagy 1200 °C hőmérsékletű kivitelben áll rendelkezésre. A szabadon sugárzó fűtőelemek és a kis hőtehetetlenségű szigetelés kombinációja a kamra belsejének gyors felfűtését és lehűlését teszi lehetővé.
Max. hőmérséklet (°C) | Felfűtési idő (perc) | Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C) |
Méretek: belül mag x szél x mély (mm) |
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm) |
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm) | Kamratérfogat (liter) | Max. teljesítmény (W) | Hőntartási teljesítményfelvétel (W) | Hőelem típusa | Súly (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWF 11/5 | 1100 | 10 | 1000 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 680 | K | 28 |
RWF 11/13 | 1100 | 11 | 1000 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1200 | K | 45 |
RWF 11/23 | 1100 | 13 | 1000 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 1800 | K | 65 |
RWF 12/5 | 1200 | 12 | 1100 | 130 x 160 x 250 | 595 x 375 x 495 | 810 x 375 x 540 | 5 | 2750 | 820 | R | 28 |
RWF 12/13 | 1200 | 13 | 1100 | 195 x 210 x 325 | 670 x 435 x 608 | 915 x 435 x 675 | 13 | 5000 | 1450 | R | 45 |
RWF 12/23 | 1200 | 15 | 1100 | 220 x 260 x 400 | 715 x 505 x 680 | 1000 x 505 x 765 | 23 | 9100 | 2100 | R | 65 |
Figyelem
- a felfűtési idő üres kamra max. hőmérsékletnél 100°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre történő felmelegítésére vonatkozik
- a hőntartási teljesítményfelvétel folyamatos üzemre vonatkozik
- maximális teljesítmény és minimális felfűtési idő 240V csatlakozással érhető el
- a homogén hőmérsékletű zóna kisebb, mint az össztérfogat
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.